航空公司 航段 销售价(元) 有效期 销售/旅行日期
广州/深圳-东京/大阪/福冈/名古屋 2630 1个月 7.1-9.30
广州-首尔 1220 14天 7.1-8.22
广州-台北 1180 2个月 7.1-9.27
广州-曼谷 1050 1个月 7.1-8.30
广州/深圳-西雅图 5220 1个月 7.1-8.30
广州-悉尼/墨尔本 3640 1个月 7.1-11.14
广州-迪拜 3790 3个月 7.1-9.27
广州-巴黎/法兰克福 2890 1个月 7.1-7.19
广州-伦敦/巴黎/米兰/罗马/法兰克福 3020 6个月 7.1-8.20
广州-莫斯科 2990 30天 7.12-7.30
香港-台北 往返 1050 14天 6/5-30/6
香港-台北 1150 14天 7.1-8.30
香港-新加坡/胡志明 1250 14天 7.1-8.15
香港-雅加达 1580 60天 7.16-8.20
香港-迪拜 3060 1个月 7.1-12.31
香港-新德里 2400 3个月 7.1-9.30
香港-洛杉矶/三藩市 6930 1个月 7.16-9.5
香港-悉尼/墨尔本 2210 60天 7.1-12.31
香港-奥克兰 3690 30天 7.1-12.31
香港-伦敦/法兰克福 3010 30天 7.1-12.31
北京-巴黎 往返 4760 3个月,不可退票,改期费CNY1000 7.1-10.31
北京-东京 往返 2860 3个月 7.1-10.31
北京-曼谷 往返 1500 1个月,8月31日前出票 7.1-9.25
北京-吉隆坡 往返 2200 14天 7.1-9.27
北京-新加坡 往返 2400 14天 7.1-9.27
北京-台北 往返 2800 1个月 7.1-9.30
上海-香港 往返 1150< 3-7天,提前14天出票 2010.6.17-2011.3.31
上海-澳门 往返 2300 2-14天 7.1-10.31
上海-法兰克福 往返 4950 6个月,提前14天出票 6.20-8.20
上海-悉尼 4660 6个月,提前45天出票 8.9-12.31
注:以上价格均不含税。
预订机票